Anemia la copii, inamicul unei dezvoltari normale
ISIS Spital Privat • 18.06.2014
Anemia este o disfuncție frecventă la copii, căci corpul lor este în plină dezvoltare, cauza principală fiind insuficiența fierului în alimentația copilului.
Asiguram toata gama de analize disponibile la noi in tara - examene toxicologice, hematochimice, imunologice, precum și cele de microbiologie, de coagulare și de urină, prin coordonare cu sectiile de spitalizare și serviciile solicitate de pacienți în ambulator. Colaboram cu liderii in domeniu si suntem disponibili nevoilor tale non-stop.
Spitalul nostru oferă posibilitatea recoltării a peste 2000 de investigaţii diferite de laborator precum hematologie, chimie, microbiologie, imunologie, alergologie, toxicologie, histopatologie, citologie, genetică şi biologie moleculară, utile în diagnosticarea şi monitorizarea diferitelor boli.
| Denumire | Privat | Coplata | Moneda |
| Analize medicale de laborator | |||
| *Taxa de urgenta recoltare analize de laborator | 20 | - | Lei |
| 17 Cetosteroizi urinari | 66 | - | Lei |
| 17-OH Progesteron | 50 | - | Lei |
| 2 tati prezumtivi si 1 copil | 1020 | - | Lei |
| 2 tati prezumtivi si 2 copii | 1260 | - | Lei |
| 25-OH Vitamina D | 150 | - | Lei |
| 3 tati prezumtivi si 1 copil | 1260 | - | Lei |
| AC antireceptor de acetilcolina | 155 | - | Lei |
| ACHONDROPLAZIE - 2 mutatii | 936 | - | Lei |
| Acid 5 hidroxiindolacetic urinar 5-HIAA | 165 | - | Lei |
| Acid folic - folați serici | 105 | - | Lei |
| Acid uric seric | 11 | - | Lei |
| Acid uric urină | 11 | - | Lei |
| Acid vanilmandelic - urină | 66 | - | Lei |
| Activitate de protombină | 13 | - | Lei |
| ADN viral hepatita B (ADN-HBV) | 380 | - | Lei |
| AFP (alfafetoproteină) | 40 | - | Lei |
| Albumină serică | 11 | - | Lei |
| Alergie - panel 1 (respiratori și alimentari) | 276 | - | Lei |
| Alergie - panel 2 (20 de alergeni respiratori) | 276 | - | Lei |
| Alergie - panel 3 (20 de alergeni alimentari) | 276 | - | Lei |
| Alergie - panel 4 (pediatric) | 276 | - | Lei |
| Alfa 1 anti tripsină | 67 | - | Lei |
| Alfa 2 macroglobulină | 39 | - | Lei |
| Amilază serică | 12 | - | Lei |
| Amilază urinară | 11 | - | Lei |
| Amputatie col uterin | 140 | - | Lei |
| Androstendion | 165 | - | Lei |
| Anti HBC | 44 | - | Lei |
| Anti HBC IGM | 55 | - | Lei |
| Anti HBS | 39 | - | Lei |
| Anti HCV | 63 | - | Lei |
| Anti HCV ELISA | 63 | - | Lei |
| Anti HDV | 66 | - | Lei |
| Antibiogramă | 22 | - | Lei |
| Anticoagulant lupic | 87 | - | Lei |
| Anticorpi ADN simplu catenar | 85 | - | Lei |
| Anticorpi anti acid fosfatidic IgG | 78 | - | Lei |
| Anticorpi anti acid fosfatidic IgM | 94 | - | Lei |
| Anticorpi anti ADN catenar (DS-DNA) IG G | 75 | - | Lei |
| Anticorpi anti ADN catenar (DS-DNA) screen | 89 | - | Lei |
| Anticorpi anti ADN dublu catenar (DS-DNA) screen | 55 | - | Lei |
| Anticorpi anti ADN simplu catenar (SS-DNA) | 85 | - | Lei |
| Anticorpi anti AND dublu catenar (DS-DNA) IgG | 63 | - | Lei |
| Anticorpi anti anexin V IgG | 105 | - | Lei |
| Anticorpi anti anexin V IgM | 105 | - | Lei |
| Anticorpi anti Beta 2 Glicoproteina 1 IgG (Apolipo H) | 55 | - | Lei |
| Anticorpi anti Beta 2 Glicoproteina 1 IgM | 55 | - | Lei |
| Anticorpi anti Beta 2 Glicoproteina 1 screen | 55 | - | Lei |
| Anticorpi anti Borrelia IgG | 70 | - | Lei |
| Anticorpi anti Borrelia IgM | 70 | - | Lei |
| Anticorpi anti Borrelia Westernblot IgG | 110 | - | Lei |
| Anticorpi anti Borrelia Westernblot IgM | 110 | - | Lei |
| Anticorpi anti BPI | 108 | - | Lei |
| Anticorpi anti C1q | 85 | - | Lei |
| Anticorpi anti C1Q | 85 | - | Lei |
| Anticorpi anti cardiolipinici IgG | 55 | - | Lei |
| Anticorpi anti cardiolipinici IgM | 55 | - | Lei |
| Anticorpi anti cardiolipinici screen | 50 | - | Lei |
| Anticorpi anti cathepsin G | 99 | - | Lei |
| Anticorpi anti CCP | 78 | - | Lei |
| Anticorpi anti celule parietale gastrice (APCA) | 127 | - | Lei |
| Anticorpi anti centromer B | 75 | - | Lei |
| Anticorpi anti elastază | 99 | - | Lei |
| Anticorpi anti endomisium (EMA) | 99 | - | Lei |
| Anticorpi anti factor intrinsec | 165 | - | Lei |
| Anticorpi anti fibră musculară netedă (ASMA) | 65 | - | Lei |
| Anticorpi anti Fodrin IgA | 99 | - | Lei |
| Anticorpi anti Fodrin IgG | 99 | - | Lei |
| Anticorpi anti fosfatidil-inositol IgG | 94 | - | |
| Anticorpi anti fosfatidil-inositol IgM | 94 | - | Lei |
| Anticorpi anti fosfatidil-serina IgG | 94 | - | |
| Anticorpi anti fosfatidil-serina IgM | 78 | - | Lei |
| Anticorpi anti fosfolipidici IgG | 50 | - | Lei |
| Anticorpi anti fosfolipidici IgM | 50 | - | Lei |
| Anticorpi anti GAD (Ac antidecarboxilaza acidului glutamic) | 125 | - | Lei |
| Anticorpi anti gliadin IgA | 99 | - | Lei |
| Anticorpi anti gliadin IgG | 99 | - | Lei |
| Anticorpi anti HAV IgG + IgM | 66 | - | Lei |
| Anticorpi anti HAV IgM | 66 | - | Lei |
| Anticorpi anti HBc | 44 | - | Lei |
| Anticorpi anti HBc IgM | 55 | - | Lei |
| Anticorpi anti HBe | 44 | - | Lei |
| Anticorpi anti HCV | 63 | - | Lei |
| Anticorpi anti HCV Elisa | 63 | - | Lei |
| Anticorpi anti HCV screening | 33 | - | Lei |
| Anticorpi anti HDV (hepatita D) | 66 | - | Lei |
| Anticorpi anti histone | 140 | - | Lei |
| Anticorpi anti HIV (1+2) | 55 | - | Lei |
| Anticorpi anti IA2 (Ac anti tirozin fosfatază) | 174 | - | Lei |
| Anticorpi anti insule pancreatice (ICA) | 89 | - | Lei |
| Anticorpi anti insulină (IAA) IgG | 165 | - | Lei |
| Anticorpi anti Jo-1 | 74 | - | Lei |
| Anticorpi anti lactoferin | 99 | - | Lei |
| Anticorpi anti lizozim | 99 | - | Lei |
| Anticorpi anti LKM1 | 77 | - | Lei |
| Anticorpi anti MCV | 99 | - | Lei |
| Anticorpi anti membrană bazală glomerulară | 85 | - | Lei |
| Anticorpi anti mieloperoxidază (pANCA) | 61 | - | Lei |
| Anticorpi anti mitocondriali (AMA) | 66 | - | Lei |
| Anticorpi anti nucleari (ANA) screen 8 antigene | 55 | - | Lei |
| Anticorpi anti nucleosomi | 94 | - | Lei |
| Anticorpi anti proteinaza 3 (cANCA) | 61 | - | Lei |
| Anticorpi anti receptori de acetilcolină | 118 | - | Lei |
| Anticorpi anti receptori TSH (Trab/LATS) | 110 | - | Lei |
| Anticorpi anti Rib-P | 94 | - | Lei |
| Anticorpi anti RNP / Sm | 74 | - | Lei |
| Anticorpi anti Ro (SS-A) | 74 | - | Lei |
| Anticorpi anti Saccharomyces cerevisiae (ASCA) IgA | 110 | - | Lei |
| Anticorpi anti Saccharomyces cerevisiae (ASCA) IgG | 110 | - | Lei |
| Anticorpi anti SCL 70 | 74 | - | Lei |
| Anticorpi anti Sm | 74 | - | Lei |
| Anticorpi anti SS - A - 52 | 99 | - | Lei |
| Anticorpi anti SS - A - 60 | 99 | - | Lei |
| Anticorpi anti SS - B (LA) | 74 | - | Lei |
| Anticorpi anti tiroglobulină (A-TG) | 55 | - | Lei |
| Anticorpi anti tiroidperoxidază (anti microsomali) ATPO | 44 | - | Lei |
| Anticorpi anti transglutaminază tisulară IgA | 72 | - | Lei |
| Anticorpi anti transglutaminază tisulară IgG | 72 | - | Lei |
| Anticorpi anti trombocitari | 87 | - | Lei |
| Anticorpi anti U1 RNP (anti RNP 70) | 99 | - | Lei |
| Anticorpi anti virus coxackie | 75 | - | Lei |
| Anticorpi anti virus rujeolic IgG | 72 | - | Lei |
| Anticorpi anti virus rujeolic IgM | 72 | - | Lei |
| Anticorpi anticentromer B | 75 | - | Lei |
| Anticorpi antinucleari (ANA) screen & antigene | 155 | - | Lei |
| Anticorpi HBS screening | 33 | - | Lei |
| Anticorpi heterofili | 22 | - | Lei |
| Antigen Chlamydia trachomatis (secreție) | 50 | - | Lei |
| Antigen Giardia lamblia (materii fecale) | 40 | - | Lei |
| Antigen HBe | 57 | - | Lei |
| Antigen HBs | 44 | - | Lei |
| Antigen HBs screening | 33 | - | Lei |
| Antigen HDV (hepatita D) | 89 | - | Lei |
| Antigen Helicobacter pylori (materii fecale) | 40 | - | Lei |
| Antigen Rotavirus / Adenovirus (materii fecale) | 50 | - | Lei |
| Antigen Streptococic Beta Hemolitic | 44 | - | Lei |
| Apolipoproteina A1 | 39 | - | Lei |
| APTT (timp de tromboplastină parțială activată) | 18 | - | Lei |
| ARN viral hepatita C (ARN - HCV) | 380 | - | Lei |
| ARN viral hepatita D (cantitativ) | 600 | - | Lei |
| ASLO | 15 | - | Lei |
| Atrofia musculara spinala (AMS) | 1248 | - | Lei |
| Autoaniticorpi anti spermatozoizi | 98 | - | Lei |
| Beta Crosslaps (urină) | 60 | - | Lei |
| Bilirubină directă | 11 | - | Lei |
| Bilirubină indirectă | 11 | - | Lei |
| Bilirubină totală | 11 | - | Lei |
| Biopsie incizionala lezionala a colului | 98 | - | Lei |
| CA 125 (ovar) | 42 | - | Lei |
| CA 15-3 (san) | 42 | - | Lei |
| CA 19-9 ( tub digestiv) | 42 | - | Lei |
| CA 50 (pancreas) | 110 | - | Lei |
| CA 72-4 (cancer tract digestiv / ovar) | 58 | - | Lei |
| Calcitonină (cancer medular tiroidă) | 70 | - | Lei |
| Calciu ionic seric | 11 | - | Lei |
| Calciu seric total | 11 | - | Lei |
| Calciu urinar | 11 | - | Lei |
| Calprotectin | 150 | - | Lei |
| Capacitatea totală de legare a fierului (CTLF) | 28 | - | Lei |
| Cariotip blastice periferice | 1200 | - | Lei |
| Cariotip Lichid amniotic (amniocenteza) + genotipare QF-PCR (13 -18 -21 -X -Y) | 2500 | - | Lei |
| Cariotip lichid amniotic + QF - PCR +AFP + (13, 18, 21, XY) + mutatia DELTA F508 + mutatia 35 delG +MLPA screening 20 sindroame microdeletii | 2340 | - | Lei |
| Cariotip lichid amniotic + QF - PCR +AFP + FISH pentru sindromul DI GEORGE | 1920 | - | Lei |
| Cariotip maduva osoasa | 1200 | - | Lei |
| Cariotip produs de avort | 1900 | - | Lei |
| Cariotip sange fetal | 1500 | - | Lei |
| Cariotip sange HIGH RESOLUTION | 1000 | - | Lei |
| Cariotip sange pentru cuplu | 2000 | - | Lei |
| Cariotip Vilozitati coriale + QF-PCR (13 -18 -21 -X -Y) | 2500 | - | Lei |
| Catecolamine urinare | 226 | - | Lei |
| CEA (antigen carcinoembrionar) | 42 | - | Lei |
| Ceruloplasmină | 66 | - | Lei |
| Chlamydia thrachomatis IgA | 50 | - | Lei |
| Chlamydia thrachomatis IgG | 50 | - | Lei |
| Chlamydia thrachomatis IgM | 50 | - | Lei |
| Citodiagnostic secretie vaginala | 42 | - | Lei |
| Citomegalovirus Ac IgG (CMV IgG) | 47 | - | Lei |
| Citomegalovirus Ac IgM (CMV IgM) | 47 | - | Lei |
| Clor seric | 11 | - | Lei |
| Clostridium difficile toxine A/B | 143 | - | Lei |
| CMV - test de aviditate IgG (Citomegalovirus) | 72 | - | Lei |
| Coeficientul de saturatie al transferinei | 33 | - | Lei |
| Colesterol HDL | 11 | - | Lei |
| Colesterol LDL | 11 | - | Lei |
| Colesterol seric total | 10 | - | Lei |
| Colinesterază | 32 | - | Lei |
| Complement seric C3 | 28 | - | Lei |
| Complement seric C4 | 25 | - | Lei |
| Complexe imune circulante (CIC) | 50 | - | Lei |
| Coprocitogramă | 28 | - | Lei |
| Coprocultură | 35 | - | Lei |
| Cortizol seric | 40 | - | Lei |
| Cortizol urinar | 40 | - | Lei |
| Creatinină serică | 10 | - | Lei |
| Creatinină urinară | 10 | - | Lei |
| Creatinkinaza (CK) | 17 | - | Lei |
| Creatinkinaza-MB (CK-MB) | 17 | - | Lei |
| Crioglobuline (determinare) | 17 | - | Lei |
| Cromogranina A | 256 | - | Lei |
| Cultură fungi secreție vaginală | 45 | - | Lei |
| Cultură și identificare fungi și antifungigramă | 45 | - | Lei |
| Cupru seric | 55 | - | Lei |
| Cupru urinar | 55 | - | Lei |
| CYFRA 21 (cancer plămân/ vezică urinară) | 57 | - | Lei |
| D-Dimeri | 86 | - | Lei |
| Depistare droguri în urină (AMP, MET, MDMA, COC, MOP, BAR, BZO, MDT) | 110 | - | Lei |
| Detectie ADN de CMV / VHS / EBV / VZV din lichid amniotic (calitativ) | 858 | - | Lei |
| Detectie ADN de Toxoplasma gondii din lichid amniotic (calitativ) | 858 | - | Lei |
| Determinare RH | 500 | - | Lei |
| Determinare sex | 1200 | - | Lei |
| DHEA-S (dehidroepiandrosteron sulfat) | 33 | - | Lei |
| Dublu test (Free beta HCG + PAPP-A) | 130 | - | Lei |
| Dublu test +mutatia DELTA F508 + mutatia 35 delG | 600 | - | Lei |
| EBV - serologie (VCA IgM, VCA IgG, EBNA IgG, EA IgM, EA IgG) | 182 | - | Lei |
| Electroforeza hemoglobinei | 55 | - | Lei |
| Electroforeza proteinelor serice | 24 | - | Lei |
| Enolaza neuron specifica (NSE) | 55 | - | Lei |
| Enzima de conversie a antitensinei | 180 | - | Lei |
| Epstein Barr IG G | 55 | - | Lei |
| Epstein Barr IG M | 55 | - | Lei |
| Estradiol | 42 | - | Lei |
| Estriol neconjugat (Free estriol) | 42 | - | Lei |
| Examen Babeș Papanicolau în mediu lichid | 72 | - | Lei |
| Examen bacteriologic al exudatului faringian | 30 | - | Lei |
| Examen bacteriologic alte secreții | 39 | - | Lei |
| Examen bacteriologic lichide de puncție | 39 | - | Lei |
| Examen bacteriologic secreție plăgi | 39 | - | Lei |
| Examen citologic cervico-vaginal (test Babeș Papanicolau) | 60 | - | Lei |
| Examen coproparazitologic (3 probe) | 14 | - | Lei |
| Examen frotiu sange venos | 20 | - | Lei |
| Examen microscopic colorat alte secreții | 30 | - | Lei |
| Examen microscopic colorat secreție vaginală | 17 | - | Lei |
| Examen microscopic nativ secreție vaginală | 17 | - | Lei |
| Examenul Babes Papanicolau in mediu lichid | 100 | - | Lei |
| Examenul bacteriologic al exudatului faringian | 30 | - | Lei |
| Examenul bacteriologic al exudatului nazal | 30 | - | Lei |
| Examenul bacteriologic al exudatului nazal | 30 | - | Lei |
| Examenul bacteriologic al secreției auriculare | 35 | - | Lei |
| Examenul bacteriologic al secretiei auriculare | 35 | - | Lei |
| Examenul bacteriologic al secreției de col uterin | 39 | - | Lei |
| Examenul bacteriologic al secreției oculare | 35 | - | Lei |
| Examenul bacteriologic al secretiei oculare | 35 | - | Lei |
| Examenul bacteriologic al secreției uretrale | 39 | - | Lei |
| Examenul bacteriologic al secreției vaginale | 40 | - | Lei |
| Examenul citologic cervico-vaginal (Test Babes Papanicolau) | 60 | - | Lei |
| Factor reumatoid | 20 | - | Lei |
| Factor reumatoid screen IgM + IgG | 55 | - | Lei |
| Factor RH | 11 | - | Lei |
| Factor VIII (Antihaemophilic A - activitate) | 87 | - | Lei |
| Factorul II | 390 | - | Lei |
| Factorul V LEIDEN | 390 | - | Lei |
| Feritina | 37 | - | Lei |
| Fibrinogen | 19 | - | Lei |
| FibroMAX | 550 | - | Lei |
| Fibronectina fetala | 185 | - | Lei |
| Fibrotest | 400 | - | Lei |
| Fibroza chistica gena CFTR, cele mai comune mutatii (80%), metoda DGGE | 1872 | - | Lei |
| Fibroza chistica gena CFTR, mutatia DELTA F508 | 390 | - | Lei |
| FISH cu probe specifice pentru diferite sindroame microdeletii | 1700 | - | Lei |
| FISH pentru gene de fuziune in leucemii | 1700 | - | Lei |
| FISH pentru non-disjunctie 13, 18, 21, XY, sperma | 1800 | - | Lei |
| Fosfatază acidă prostatică | 89 | - | Lei |
| Fosfatază acidă totală | 44 | - | Lei |
| Fosfataza alcalina | 11 | - | Lei |
| Fosfor seric | 10 | - | Lei |
| Fragile X (FRXA) | 1872 | - | Lei |
| Fragmentare ADN, sperma (metoda TUNEL) | 1200 | - | Lei |
| FreePSA | 40 | - | Lei |
| FT3 (triiodotironina libera) | 33 | - | Lei |
| FT4 (tiroxina libera) | 33 | - | Lei |
| Gama-glutamil transferaza (GGT) | 11 | - | Lei |
| Gastrina | 88 | - | Lei |
| Gena receptorului androgen FISH | 1700 | - | Lei |
| Glucoză serică | 10 | - | Lei |
| Glucoză urinară | 10 | - | Lei |
| Gonadotropina corionică umană liberă Beta (Free beta HCG) | 83 | - | Lei |
| Gonadotropina corionică umană totală (HCG+beta) | 42 | - | Lei |
| Grup sanguin ABO | 13 | - | Lei |
| Haptoglobina | 40 | - | Lei |
| HE4 | 120 | - | Lei |
| Helicobacter Pylori - depistare (cantitativ) | 50 | - | Lei |
| Helicobacter Pylori IgG (depistare) | 33 | - | Lei |
| Hemoglobina glicozilată (Hb A1c) | 38 | - | Lei |
| Hemoleucograma completa | 22 | - | Lei |
| Hemoragii oculte în materii fecale | 28 | - | Lei |
| Hiperglicemia provocată | 26 | - | Lei |
| HIPOCHONDROLAZIE - 2 mutatii | 936 | - | Lei |
| HIV 1+2 - screening | 33 | - | Lei |
| HLA B 27 | 264 | - | Lei |
| Homocisteina | 226 | - | Lei |
| Hormonul adrenocorticotrop (ACTH) | 42 | - | Lei |
| Hormonul anti-mullerian (AMH) | 220 | - | Lei |
| Hormonul foliculinostimulant (FSH) | 37 | - | Lei |
| Hormonul luteinizant (LH) | 37 | - | Lei |
| Hormonul uman de creștere HGH (STH) | 36 | - | Lei |
| HPV ADN genotipare | 320 | - | Lei |
| HPV ADN High Risk | 230 | - | Lei |
| HPV ADN Low RisK | 230 | - | Lei |
| HPV genotipare 16 /18 + citologie mediu lichid | 228 | - | Lei |
| HPV High Risk + genotipare | 408 | - | Lei |
| HPV Low RisK + genotipare | 408 | - | Lei |
| HSV 1+2 IgG (Virus herpetic 1 și 2) | 50 | - | Lei |
| HSV 1+2 IgM (Virus herpetic 1 și 2) | 60 | - | Lei |
| IE specific la albuș de ou | 53 | - | Lei |
| Ig E specific la Mepivacaina | 53 | - | Lei |
| IgE specific la Alfa-lactalbumină | 53 | - | Lei |
| IgE specific la Alfa-lactoglobulină | 53 | - | Lei |
| IgE specific la Alternaria alternata | 53 | - | Lei |
| IgE specific la alune de pădure | 53 | - | Lei |
| IgE specific la ambrozie | 53 | - | Lei |
| IgE specific la amestec de flori | 53 | - | Lei |
| IgE specific la amestec de pene 1 | 53 | - | Lei |
| IgE specific la amestec de pene 2 | 53 | - | Lei |
| IgE specific la Amoxicilină | 53 | - | Lei |
| IgE specific la Ampicilină | 53 | - | Lei |
| IgE specific la anin | 53 | - | Lei |
| IgE specific la arahide | 53 | - | Lei |
| IgE specific la Articaina | 53 | - | Lei |
| IgE specific la Ascaris | 53 | - | Lei |
| IgE specific la Aspergillus fumigatus | 53 | - | Lei |
| IgE specific la banane | 53 | - | Lei |
| IgE specific la Beta-lactoglobulină | 53 | - | Lei |
| IgE specific la cacao | 53 | - | Lei |
| IgE specific la câine | 53 | - | Lei |
| IgE specific la cal | 53 | - | Lei |
| IgE specific la căpșuni | 53 | - | Lei |
| IgE specific la carne de porc | 53 | - | Lei |
| IgE specific la carne de vită | 53 | - | Lei |
| IgE specific la cazeină | 53 | - | Lei |
| IgE specific la Cefalosporină | 53 | - | Lei |
| IgE specific la Cladosporium herbarum | 53 | - | Lei |
| IgE specific la Dermatophagoides farinae | 53 | - | Lei |
| IgE specific la Dermatophagoides pteronyssinus | 53 | - | Lei |
| IgE specific la epiteliu de pisică | 53 | - | Lei |
| IgE specific la Eritromicină | 53 | - | Lei |
| IgE specific la fructul kiwi | 53 | - | Lei |
| IgE specific la gălbenuș de ou | 53 | - | Lei |
| IgE specific la Gentamicină | 53 | - | Lei |
| IgE specific la gluten | 53 | - | Lei |
| IgE specific la grâu | 53 | - | Lei |
| IgE specific la hamster | 53 | - | Lei |
| IgE specific la iarbă | 53 | - | Lei |
| IgE specific la Ibuprofen | 53 | - | Lei |
| IgE specific la iepure | 53 | - | Lei |
| IgE specific la lapte | 53 | - | Lei |
| IgE specific la Lidocaină | 53 | - | Lei |
| IgE specific la mesteacăn | 53 | - | Lei |
| IgE specific la Paracetamol | 53 | - | Lei |
| IgE specific la pelin | 53 | - | Lei |
| IgE specific la Penicilina G | 53 | - | Lei |
| IgE specific la Penicilina V | 53 | - | Lei |
| IgE specific la Penicillium notatum | 53 | - | Lei |
| IgE specific la praf de casă – Greer | 53 | - | Lei |
| IgE specific la praf de casă – Holister-Stier | 53 | - | Lei |
| IgE specific la praf de făină | 53 | - | Lei |
| IgE specific la secară | 53 | - | Lei |
| IgE specific la semințe de susan | 53 | - | Lei |
| IgE specific la stejar | 53 | - | Lei |
| IgE specific la tomate | 53 | - | Lei |
| IgE specific la venin de albină | 53 | - | Lei |
| IgE specific la venin de viespe - Vespula | 53 | - | Lei |
| IgE specific la venin de viespe – Poliste | 53 | - | Lei |
| IgE specific parietaria | 53 | - | Lei |
| Imunoelectroforeza | 84 | - | Lei |
| Imunoglobulina A ( IgA) | 23 | - | Lei |
| Imunoglobulina E (IgE) | 30 | - | Lei |
| Imunoglobulina G IgG | 23 | - | Lei |
| Imunoglobulina M (IgM) | 23 | - | Lei |
| INFLIXIMAB - Detecție anticorpi Infliximab în ser | 198 | - | Lei |
| INFLIXIMAB - Determinare nivel seric (monitorizare tratament) | 198 | - | Lei |
| Inhibina B | 260 | - | Lei |
| INR | 13 | - | Lei |
| Insulina | 61 | - | Lei |
| Iod total | 151 | - | Lei |
| Ionograma (Clor+Potasiu+Sodiu) | 34 | - | Lei |
| LDH - Lactatdehidrogenază | 15 | - | Lei |
| Lipază serică | 22 | - | Lei |
| Lipide totale | 9 | - | Lei |
| Listeria monocytogenes - anticorpi totali | 60 | - | Lei |
| Magneziu seric | 11 | - | Lei |
| Mama prezumtiva si 1 copil | 720 | Lei | |
| Mama prezumtiva si 2 copii | 1020 | Lei | |
| Mama prezumtiva si 3 copii | 1360 | Lei | |
| Mama, 2 tati prezumtivi si 1 copil | 1360 | Lei | |
| Mama, 2 tati prezumtivi si 2 copii | 1580 | Lei | |
| Mama, prezumiv tata si 2 copii | 1260 | Lei | |
| Mama, prezumtiv tata si 1 copil | 850 | Lei | |
| Mama, prezumtiv tata si 3 copii | 1580 | Lei | |
| Mama, prezumtiv tata si 5 copii | 2205 | Lei | |
| Metanefrine plasmatice | 90 | - | Lei |
| Metanefrine urinare | 203 | - | Lei |
| Microalbuminurie | 35 | - | Lei |
| Microdeletii cromozomul Y (AZF) - 20 de loci | 1872 | Lei | |
| MTHFR 677 si 1298 | 780 | Lei | |
| Mutația factorului V Leiden | 550 | - | Lei |
| Mycoplasma, Ureaplasma (identificare) | 85 | - | Lei |
| Newborn screening extins (screening metabolic, electroforeza hemoglobinei, tripsinna imunoreactiva, G6PDH) (NEOBU5) | 600 | Lei | |
| Newborn screening extra (screening metabolic, tripsina imunoreactiva) (NEOBUC) | 800 | Lei | |
| Newborn screening extra-plus (screening metabolic, electroforeza hemoglobinei, tripsina imunoreactiva) (NEOBU3) | 1000 | Lei | |
| Newborn screening plus (screening metabolic, electroforeza hemoglobinei) (NEOBU2) | 700 | Lei | |
| Newborn screening standard (screening metabolic) (NEO) | 500 | Lei | |
| NIPT - TRISOMIILE 13, 18, 21 + SEX FETAL | 2500 | Lei | |
| NIPT ADVANCED - TRISOMIILE 13, 18, 21 + ANOMALII DE CROMOZOMI SEXUALI (X SI Y) | 3000 | Lei | |
| NIPT ADVANCED PLUS - TRISOMIILE 13, 18, 21 + ANOMALII DE CROMOZOMI SEXUALI (X SI Y) + MICRODELETII TRISOMIILE 16 SI 9* | 4550 | Lei | |
| NMP 22 - Nuclear matrix protein 22 | 240 | - | Lei |
| Normetanefrine plasmatice | 90 | - | Lei |
| NT-proBNP | 131 | - | Lei |
| Osteocalcin | 60 | - | Lei |
| Peptidul C | 55 | Lei | |
| Polip cervical | 98 | Lei | |
| Polip endometrial | 98 | Lei | |
| Potasiu seric | 11 | - | Lei |
| PRADER WILL / ANGELMAN - METILARE | 1248 | Lei | |
| Prealbumina | 80 | - | Lei |
| Prezumtiv tata si 1 copil | 720 le | Lei | |
| Prezumtiv tata si 2 copii | 1020 | Lei | |
| Prezumtiv tata si 3 copii | 1260 | Lei | |
| Proba de digestie | 29 | Lei | |
| Procalcitonina | 142 | Lei | |
| Produs din chiuretaj endometrial | 98 | Lei | |
| Produs endocol | 98 | Lei | |
| Progesteron | 37 | - | Lei |
| Prolactina | 39 | - | Lei |
| Proteina C | 77 | - | Lei |
| Proteina C reactiva | 13 | - | Lei |
| Proteina S | 77 | - | Lei |
| Proteine totale serice | 9 | - | Lei |
| Proteine urinare | 17 | - | Lei |
| PSA (Antigenul specific prostatic) | 40 | - | Lei |
| PTH (Parathormon) | 40 | - | Lei |
| QF - PCR screening prenatal (13, 18, 21, XY) din lichid amniotic / vilozitati coriale | 600 | Lei | |
| Quantiferon | 365 | Lei | |
| Rezectie col | 140 | Lei | |
| Rezerva alcalina | 15 | Lei | |
| RH fetal din sange matern | 500 | Lei | |
| Rubella IgG | 41 | - | Lei |
| Rubella IgM | 41 | - | Lei |
| Rubeolă (test de aviditate IgG) | 81 | - | Lei |
| S 100 | 192 | Lei | |
| SCC (cancere col uterin, zona oro-faringiana) | 70 | - | Lei |
| Screening 20 sindroame microdeletii lichid amniotic / vilozitati coriale / sange periferic | 1248 | Lei | |
| Screening microdeletii / microduplicatii subtelomerice | 1248 | Lei | |
| Screening Neonatal Extins (pachet standard) | 100 | - | Eur |
| Serotonina serica | 130 | Lei | |
| Sex hormone binding globulin (SHBG) | 87 | Lei | |
| SHBG (Sex Hormone Binding Globulin) | 50 | - | Lei |
| Sideremie (fier seric) | 11 | - | Lei |
| Sodiu seric (natremie) | 11 | - | Lei |
| Somatomedin C (IGF-1) | 55 | - | Lei |
| Spermocultură | 44 | - | Lei |
| Spermogramă | 60 | - | Lei |
| SRY | 936 | Lei | |
| Sumar de urină + sediment | 13 | - | Lei |
| Surditatea ereditara- Cx26 mutatia 35 delG | 390 | Lei | |
| Surditatea ereditara- Cx26, cele mai comune mutatii | 1872 | Lei | |
| T3 (triiodotironină) | 33 | - | Lei |
| T4 (tiroxină) | 33 | - | Lei |
| Test prenatal neinvaziv de paternitate | 6500 | Lei | |
| Testare HIV si 1+2 screening | 33 | Lei | |
| Testosteron | 45 | - | Lei |
| Testosteron Free | 47 | - | Lei |
| TG (Tiroglobulina) | 55 | - | Lei |
| TGO (Aspartat aminotransferază / ASAT/ AST) | 10 | - | Lei |
| TGP (Alaninaminotransferază / ALAT/ ALT) | 10 | - | Lei |
| Timp de coagulare | 9 | - | Lei |
| Timp de sângerare | 9 | - | Lei |
| Timp Quick (PT) | 13 | - | Lei |
| Tiroglobulina | 69 | Lei | |
| Toxocara canis IgG | 55 | - | Lei |
| Toxoplasma gondii IgG | 46 | - | Lei |
| Toxoplasma gondii IgM | 46 | - | Lei |
| Transferină (Siderofilina) | 35 | - | Lei |
| Trigliceride serice | 11 | - | Lei |
| Triplu test (AFP + free estriol + HCG) | 130 | - | Lei |
| Trombofilie - profil genetic al riscului | 720 | - | Lei |
| Trombofilie totală (pachet) | 1140 | - | Lei |
| Troponina I (T) | 83 | - | Lei |
| TSH (hormonul stimulant al tiroidei - tirotropina) | 33 | - | Lei |
| Uree serica | 10 | - | Lei |
